Начало 2010 года – отличное время для покупки нового автомобиля Opel! Ведь до 30 июня 2010 года действует специально разработанная программа, по которой Вы можете приобрести автомобиль Opel с установленным дополнительным оборудованием по неожиданно низким ценам.
Сумма выгоды:
Opel Astra
| Комплектация | |||
| ASTRA 5-door Essentia (1.4, MT5, 90 л.с.) | 558 850,00 | 513 850,00 | 498 850,00 |
|---|---|---|---|
| ASTRA 5-door Essentia (1.4, MTA, 90 л.с.) | 578 850,00 | 533 850,00 | 518 850,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.4, MT5, 90 л.с.) | 571 000,00 | 526 000,00 | 511 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.4, MTA, 90 л.с.) | 591 000,00 | 546 000,00 | 531 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.6, MT5, 115 л.с.) | 606 000,00 | 561 000,00 | 546 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.6, MTA, 115 л.с.) | 626 000,00 | 581 000,00 | 566 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.8, MT5, 140 л.с.) | 636 000,00 | 591 000,00 | 576 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.8, AT4, 140 л.с.) | 676 000,00 | 631 000,00 | 616 000,00 |
| ASTRA 5-door Enjoy (1.9, MT6, 120 л.с.) | 761 000,00 | 716 000,00 | 701 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (1.6, MT5, 115 л.с.) | 642 000,00 | 597 000,00 | 582 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (1.6, MTA, 115 л.с.) | 662 000,00 | 617 000,00 | 602 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (1.8, MT5, 140 л.с.) | 672 000,00 | 627 000,00 | 612 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (1.8, AT4, 140 л.с.) | 712 000,00 | 667 000,00 | 652 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (1.9, MT6, 150 л.с.) | 812 000,00 | 767 000,00 | 752 000,00 |
| ASTRA 5-door Cosmo (2.0, MT6, 200 л.с.) | 822 000,00 | 777 000,00 | 762 000,00 |
| ASTRA 3-door Enjoy (1.6, MT5, 115 л.с.) | 606 000,00 | 561 000,00 | 546 000,00 |
| ASTRA 3-door Enjoy (1.6, MTA, 115 л.с.) | 626 000,00 | 581 000,00 | 566 000,00 |
| ASTRA 3-door Enjoy (1.9, MT6, 120 л.с.) | 761 000,00 | 716 000,00 | 701 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (1.6, MT5, 115 л.с.) | 642 000,00 | 597 000,00 | 582 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (1.6, MTA, 115 л.с.) | 662 000,00 | 617 000,00 | 602 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (1.8, MT5, 140 л.с.) | 672 000,00 | 627 000,00 | 612 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (1.8, AT4, 140 л.с.) | 712 000,00 | 667 000,00 | 652 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (1.9, MT6, 150 л.с.) | 812 000,00 | 767 000,00 | 752 000,00 |
| ASTRA 3-door Cosmo (2.0, MT6, 200 л.с.) | 822 000,00 | 777 000,00 | 762 000,00 |
| ASTRA 3-door Sport (1.8, MT5, 140 л.с.) | 672 800,00 | 627 800,00 | 612 800,00 |
| ASTRA 3-door Sport (2.0, MT6, 200 л.с.) | 822 800,00 | 777 800,00 | 762 800,00 |
| ASTRA Sedan Essentia (1.6, MT5, 115 л.с.) | 603 850,00 | 558 850,00 | 543 850,00 |
| ASTRA Sedan Enjoy (1.6, MT5, 115 л.с.) | 616 000,00 | 571 000,00 | 556 000,00 |
| ASTRA Sedan Enjoy (1.6, MTA, 115 л.с.) | 636 000,00 | 591 000,00 | 576 000,00 |
| ASTRA Sedan Enjoy (1.8, MT5, 140 л.с.) | 646 000,00 | 601 000,00 | 586 000,00 |
| ASTRA Sedan Enjoy (1.8, AT4, 140 л.с.) | 686 000,00 | 641 000,00 | 626 000,00 |
| ASTRA Sedan Cosmo (1.6, MT5, 115 л.с.) | 652 000,00 | 607 000,00 | 592 000,00 |
| ASTRA Sedan Cosmo (1.6, MTA, 115 л.с.) | 672 000,00 | 627 000,00 | 612 000,00 |
| ASTRA Sedan Cosmo (1.8, MT5, 140 л.с.) | 682 000,00 | 637 000,00 | 622 000,00 |
| ASTRA Sedan Cosmo (1.8, AT4, 140 л.с.) | 722 000,00 | 677 000,00 | 662 000,00 |
| 618 850,00 | 573 850,00 | 558 850,00 | |
| ASTRA Caravan Enjoy (1.6, MT5, 115 л.с.) | 631 000,00 | 586 000,00 | 571 000,00 |
| ASTRA Caravan Enjoy (1.6, MTA, 115 л.с.) | 651 000,00 | 606 000,00 | 591 000,00 |
| ASTRA Caravan Enjoy (1.8, MT5, 140 л.с.) | 661 000,00 | 616 000,00 | 601 000,00 |
| ASTRA Caravan Enjoy (1.8, AT4, 140 л.с.) | 701 000,00 | 656 000,00 | 641 000,00 |
| ASTRA Caravan Enjoy (1.9, MT6, 120 л.с.) | 786 000,00 | 741 000,00 | 726 000,00 |
| ASTRA Caravan Cosmo (1.6, MT5, 115 л.с.) | 667 000,00 | 622 000,00 | 607 000,00 |
| ASTRA Caravan Cosmo (1.6, MTA, 115 л.с.) | 687 000,00 | 642 000,00 | 627 000,00 |
| ASTRA Caravan Cosmo (1.8, MT5, 140 л.с.) | 697 000,00 | 652 000,00 | 637 000,00 |
| ASTRA Caravan Cosmo (1.8, AT4, 140 л.с.) | 737 000,00 | 692 000,00 | 677 000,00 |
| 837 000,00 | 792 000,00 | 777 000,00 | |
Cпециальное предложение распространяется на ограниченное количество автомобилей. Указано максимальное снижение цены на базовые комплектации. Цены приведены без учета установки дополнительного оборудования.
Дополнительную информацию об акции Вы сможете уточнить у наших специалистов по телефону:
+7 (495) 730-78-78
Ждем Вас в нашем дилерском центре!
© BLOCK, 2008-2011 Написать письмо Карта сайта |
| |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера Opel - ГК "BLOCK" | ||