Наши расценки на операции по ремонту и обслуживанию а/м Опель
| Услуга |
Работы** |
Запчасти** | |
|
Оригинальные |
З/ч от производителя* | ||
| Замена масла в двигателе *** | 576 руб. | 408 руб. | |
| замена масла в КПП | 576 руб. | 945 руб. | |
| замена масла в АКПП | 768 руб. | 2632 руб. | |
| замена салонного фильтра | 288 руб. | 850 руб. | 600 руб. |
| замена свечей зажигания | 288 руб. | 272 руб. - 1шт | |
| замена тормозных дисков | 1440 руб. | 4350 руб. за 1 диск | 6000 руб. |
| замена передних тормозных колодок | 576 руб. | 3016 руб. | 2300 руб. |
| замена стойки переднего амортизатора | 1152 руб. | 4482 руб. | 3200 руб. |
| замена лампы фары | 288 руб. | 360 руб. | |
| замена лампы габарита | 288 руб. | 32 руб. | |
| замена охлаждающей жидкости в ДВС | 768 руб. | 1300 руб. | |
| Замена приводного ремня генератора | 576 руб. | 1432 руб. | 800 руб. |
| замена ремня ГРМ | 2880 руб. | 8664 руб. | 6900 руб. |
| регулировка углов установки колес | 1440 руб. | ||
© BLOCK, 2008-2011 Написать письмо Карта сайта |
| |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официального дилера Opel - ГК "BLOCK" | ||